A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho, nos termos da Resolução SE 72/2016, convoca os docentes não efetivos (Categoria F), que se encontrem cumprindo carga horária inferior à da Jornada Inicial de Trabalho Docente, e os docentes contratados (Categoria O), que estejam com o contrato ativo, mas em situação de interrupção de exercício, com Sede de Controle da Frequência em escolas desta Diretoria de Ensino, a comparecerem na Sessão de Atribuição de aulas, que se realizará no dia sete (14) de março de dois mil e dezessete, às catorze horas, na Faculdade Anhanguera, à Avenida Antonio Paschoal, 1954, Jardim São José, Sertãozinho, SP, munidos de Modelo CGRH 2017 e horário único de aulas, se houver, indicados em Planilha abaixo.
Poderão participar da Sessão da Atribuição de Aulas, respeitando a ordem de prioridade por situação funcional, sendo:
a) docente titular de cargo para composição de carga suplementar;
b) docentes não efetivos para aumento de carga horária e/ou para descaracterizar as horas de permanência;
c) docentes contratados para aumento de carga horária;
d) docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, para composição de carga horária;
e) titulares de cargo de outra D.E para carga suplementar de trabalho e a docentes não efetivos de outra D.E para aumento de carga horária;
f) docentes contratados de outra D.E para aumento de carga horária;
g) docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, de outra DE, para composição de carga horária.
Ficam dispensados os docentes contratados (Categoria O), com habilitação especifica nas disciplinas de Educação Física, Arte, História, Geografia, Filosofia. Não estão dispensados os docentes contratados que tenham habilitação/qualificação para ministrar aulas em qualquer das disciplinas constantes de Edital de Aulas divulgado em site da Diretoria de Ensino.
DOCENTES NÃO EFETIVOS CONVOCADOS
Nome | RG |
Adriana Cristina Ferraresi Ferezin | 22.955.407 |
Adriana Moreira dos Santos | 23.579.375 |
Amanda Francisco da Silva Barberato | 34.281.274 |
Ana Claudia Gomes de Abreu | 20.570.902 |
Ana Paula Castelani Fratta | 22.755.875-1 |
Angelita Aparecida de Carvalho Estropa | 40.204.023-5 |
Camila Marchesi Lucas | 35.166.243-1 |
Claudia Helena de Oliveira | 34.283.296-7 |
Daniela Cristina Lanezo dos Santos | 32.556.936 |
Débora Aparecida Constante Rocha | 29.513.475 |
Débora Lorenzato Agapito | 32.051.866-8 |
Edilaine Regina dos Santos | 32.657.591 |
Elaine Cristina da Silva Staibano | 27.335.568 |
Elisangela Baqueti Feresin | 22.757.001 |
Elisângela Perticarri Bortoloti | 32.593379-0 |
Flávia Cristina Ziviani | 18.144.862 |
Josimeire Aparecida Rodrigues Gladitz | 34.771.463 |
Lídia Regina Nobre Spironello | 22.240.272 |
Lilian Carla de Souza Carvalho | 33.335.243 |
Liliane Patrícia de Oliveira | 40.018.941 |
Lourdes de Oliveira Silva | 18.604.664 |
Mario Pedro Filho | 6.266.477 |
Marisa Bernadete Malerbo | 11.045.831 |
Milton Donizeti Dalben | 7.537.758-5 |
Patrícia de Souza Belezine | 28.091.094 |
Plácida Regiane de Oliveira | 34.133.593 |
Rosana Bombonato Colombo | 23.857.494 |
Sebastiana Aparecida Barbosa Vallt | 15.319.448 |
Sebastião Valério Torres | 39.819.332 |
Simara Aparecida Felipe | 17.981.211 |
Vilson Pereira | 17.886.894 |
DOCENTES CONTRATADOS CONVOCADOS
NOME | RG | HABILITAÇÃO |
ADAIR APARECIDA DE SOUZA | 7122448 | Port |
ADILSON ANTONIO PLAINE | 20404885 | Cie/Mat |
ADRIANA BERNARDES DOS REIS FABRICE | 34029674 | Mat |
ADRIANA PEREIRA GEROSA | 33749203 | Cie |
ADRIANA TAMIRES LOPES | 41134661 | Port |
ALAN DE PADUA | 54948378 | His |
ALESSANDRA EVANGELISTA | 23212386 | His |
ALEX MORETTO | 46343456 | Port |
ALINE CRISTINA IGNACIO DE BARROS | 41106776 | Mat |
ALINE PAULA ROSSETO VIANA | 41400966 | |
ALINE ROBERTA CASSEANO SOARES | 41106820 | Port |
ANA ANGELICA ALVES PEREIRA FERRANTE | 18293620 | Port |
ANA CAROLINA DOS SANTOS NOGUEIRA | 44710374 | Port |
ANA CAROLINA MORENO ANCHESCHI MATIOLI | 33561109 | Mat |
ANA CLAUDIA GOMES DE ABREU | 20570902 | Port |
ANA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | 24527384 | Geo |
ANA PAULA DE ARRUDA FERREIRA | 33426021 | Art |
ANA PAULA TRONTO SIQUEIRA | 32150431 | Port |
ANA TEREZINHA CORNETTA DE ALMEIDA | 5319202 | Hist |
ANGELICA APARECIDA DE ABREU | 30067679 | Mat |
ANGELICA MARIA DE JESUS SOARES | 59276490 | Port |
ANGELITA APARECIDA DE CARVALHO ESTROPA | 40204023 | Port |
ANTONIO DE FATIMA NUNES | 14745020 | Mat/Cie |
APARECIDA BRUNA CERVI PADOVAN | 46827479 | Cie |
APARECIDA DE FATIMA GOMES | 40745686 | Art |
AURELICIO MAGALHAES SILVA | 15394042 | Geo |
CAMILA LEMES DA COSTA FREITAS | 40085833 | Port |
CAMILA MUNERATO | 40781950 | Port |
CARLA VERONICA GOMES DA SILVA | 42182319 | Mat. |
CAROLINE CARVALHO SEVIERO | 46301849 | Bio |
CAROLINE ESTER CRISOSTOMO | 40339407 | Port |
CINTHIA CAROLINE DE SOUZA | 47151816 | Mat |
CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 45626544 | Hist |
CLAUDIA REGINA GALLO GODOY | 40025871 | Cie |
CLEA BORGES DOS SANTOS | 21878112 | Port |
CRISTIANA VIZICATTO PINTO | 28251973 | Port |
CRISTIANE ALVES FERNANDES | 45716828 | His |
CRISTIANE LEANDRA MARCHIORI | 29550349 | Port |
CRISTIANO FREITAS DIAS | 30750603 | Cie |
CRISTINA APARECIDA CODECO NOGUEIRA | 20105800 | Port |
DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO AGRI | 29815911 | Port |
DAYANA APARECIDA BARBOSA BOMBO | 40204389 | Port |
DENIS WILLIAN ODNIK | 41572961 | Port |
EDMEIA TEREZA GARDENGHI ADORNO | 17201515 | Port |
EDNA APARECIDA CARVALHO ROSA | 15466105 | Mat |
ELENICE CHRISPIM DOS SANTOS SOUZA | 25445167 | Port |
ELIANA BORREGO DOMINGOS | 18660496 | Port |
ELIS CRISTINA PACHECO DE OLIVEIRA | 40782422 | Soc |
EMERSON DA COSTA ALICRIM | 40166430 | Port |
ERIKA COELHO SANTOS | 40168959 | Bio |
FABIANA APARECIDA DARPIM | 42461450 | Geo |
FABIANA APARECIDA GALO DA SILVA | 25597740 | Port |
FABIANA DA SILVA PORTO | 29514086 | Port |
FABIANA DE SOUZA LEME | 35219847 | Mat |
FABRICIA RIBEIRO SOUZA | 41163189 | Port |
FERNANDA GABRIELA CARDOSO | 40131013 | Port |
FLAVIA PAULUCCI DOS SANTOS | 34281334 | Port |
FLAVIANA APARECIDA DE ARAUJO | 41908791 | Cie |
FLAVIO RICARDO FUZATTO | 40186931 | Mat |
GREYCE ELOISE DE SOUZA | 33064026 | Cie |
JANAINA DE CASSIA MENGUAL | 27587745 | Port |
JEAN CARLOS FERREIRA | 41659704 | Fil |
JESSICA APARECIDA DOS SANTOS | 40205205 | Art |
JESSICA NUNES CARDOSO | 48768811 | Port |
JOAO FERNANDO LEAL MOTA | 1040586255 | |
JOANA CASSIA PINOTTI | 13071145 | Port |
JOCIARA VIEIRA DE SOUSA | 44939425 | Port |
JOEL VENTURA DE AQUINO | 20479908 | Ed.Fis |
JOSIANE APARECIDA RITA RIBEIRO RICHI GONCALVES | 44031913 | Port |
JOSIANE CRISTINA RUBIN BIZARRI | 30067609 | Mat |
JOSIANE DA SILVA | 55929881 | Port |
JULIANA APARECIDA ALVES | 45786436 | Port |
JULIANA PETRINA INVERNIZZI DE SOUZA | 40018492 | Mat |
JUNIOR PINHEIRO DE SOUZA | 40753842 | Mat |
JUSSARA JACOB ANTONELLI CORREA | 33629766 | Port |
KELLY CRISTINA DA SILVA | 44748873 | Port |
KERLIANE GONCALVES BARBOSA NUNES | 53920600 | Mat |
KRISSIA ANDRADE DE MIRANDA | 50157185 | His |
LARA RACHEL DAMIAO SALA SOUZA | 30646867 | Mat |
LARISSA MARIA TEIGA MARQUES | 47374769 | Port |
LARISSA POLEGATO LOSS | 30992791 | Port |
LEIDEANI FRANKLIN DA SILVA | 40339988 | Port |
LEILANE FLORES DA SILVA ALVES | 47951174 | His |
LIDIANE COTRIN FERREIRA | 44031942 | Mat |
LIDIANE ELLEN MESQUITA DOS SANTOS | 30598001 | Art |
LIDIANE LARISSA FRESQUE MARTINS | 44930492 | Port |
LIDIANE ROBERTA CASADEI FERNANDES | 41401098 | Port |
LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA | 45784079 | Port |
LILIAN DE SOUSA SILVA | 33335882 | His |
LISIANE BERTINI POSSA | 41363086 | Port |
LUCIANA APARECIDA GOMES ENCONTRAO | 23567179 | Soc |
LUCIANA DE SOUSA | 34771007 | Port |
LUCIANA GUIMARAES | 21912337 | Port |
LUCIANE DE MELLO FANECO PASCHOA | 24709472 | Fil |
LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | 00MG12764620 | Mat |
LUCILEIA RIBEIRO DA SILVA | 40168479 | Port |
LUIZ ANTONIO LOPES | 7244855 | Hist |
LUZIA DE FATIMA NANZER | 10305682 | Port |
LUZIA DE PAULA SOUZA | 23567677 | Mat |
LUZIMAR SILVA SANTOS | 55543344 | Art |
MAIZA PEREIRA DA SILVA | 30615530 | Port |
MARCELA RUCHELLI CARREIRA | 41573402 | Port |
MARCIANA JOSE DA SILVA | 20908553 | Cie |
MARCOS ANTONIO HONORIO | 23212759 | Mat |
MARIA APARECIDA CORREA | 5269219 | Classe |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 12157591 | His |
MARIA APARECIDA LODO | 9356249 | His |
MARIA CAROLINA BALARDIN FERNANDES | 23226327 | Cie |
MARIA DE FATIMA E SILVA DE SOUSA | 50106896 | Fil |
MARIA PALMIRA CASTELLI GARNICA | 20299811 | Art |
MARILIA ALIARDE | 41362679 | Mat |
MARINA DE SOUZA MENDES | 11866490 | Port |
MARISA BERNADETE MALERBO | 11045831 | Port |
MARISTELA APARECIDA MANTOVANI MACAO | 33776744 | Mat |
MARLY PIAZENTINE PALOPITO | 18195676 | His |
MATEUS FIACADORI DE OLIVEIRA | 42184685 | Mat |
MATEUS ROBERTO ALVES | 40754036 | Mat |
MAURICIO PEREIRA | 00MG15482735 | Fil |
MAXIMIANO MACENA NASCIMENTO | 29091740 | Mat |
MAXWELL HENRIQUE DA SILVA | 45337915 | Cie |
MAYSA ALEXANDRA DE OLIVEIRA | 22757030 | Mat |
Michaelle Daiane Ramos Monteiro | 35020292 | Cie |
MIRIAM OLIVEIRA SOUSA COSTA | 17728841 | Mat |
NATALIA AMORIM ATHAYDE MONTEIRO | 41909003 | Mat |
NATALIA PRISCILA DA SILVA SOARES | 41032333 | Port |
NAYARA MOREIRA DALMAZO FERREIRA | 44561326 | Ed.Fis |
NELIANE ALINE GARCIA FELICIO | 41609439 | Classe |
NILTON DOMINGUES | 5277943 | Port |
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA BARROSO | 41106594 | Hist |
PAULO ROBERTO RASTELLI | 8016336 | Mat |
PEDRO NASCIMENTO LONGANEZI | 17982047 | Mat |
PORCIANA CAMPANHA NOVAIS | 48220267 | Mat |
PRISCILA GAZETA | 33043800 | Port |
RAFAEL ARANHA PEREIRA JUSTUS | 43864104 | Cie |
RAFAEL LEONARDO DIAS ANDRADE | 48666261 | Soc |
RAPHAEL RIBEIRO BORGES | 44605502 | Art |
RENATA CRISTINA FLORES DANDARO | 18337353 | Port |
RENATA LISBOA | 41106721 | Cie |
RENATA LUCIANE MURCIA LIOTTI | 22561677 | His |
RENATO MAZER | 40235550 | Geo |
RICARDO BIANCARDI | 24251569 | Mat |
RICARDO LUIZ DA SILVA | 33335805 | Ed.Fis |
RITA DE CASSIA NOGUEIRA MARINHO | 19468382 | Port |
ROBERTA NATALIA ESBRIGUE FRANCO | 40205187 | Port |
ROSANA MARIA RODRIGUES DE BRITO | 30256167 | Port |
ROSEMARY APARECIDA PINTO MARQUES | 19562811 | Port |
SANDRA MARA DOS SANTOS NININ | 40152259 | Bio |
SANDRA REGINA GIANGRECCO DE SOUZA | 17106787 | Ed.Fis |
SANDRA REGINA SIMAO TURATI | 17356173 | His |
SARA DOS SANTOS | 45673548 | Port |
SERGIO CAMOLEZE | 26789119 | Mat |
SIDNEI ALEX PITA | 42462110 | Mat |
SIRLEIA CARLA BOCALON | 24307569 | Port |
SONIA MARIA GONCALVES CAMARA | 18981655 | Cie/Mat |
SUELY APARECIDA DA SILVA | 7208781 | Geo |
TAIS NELLY CALDEIRA BISCALCHINI | 25597600 | Port |
TAISSA DEMARCHI GUIZZILINE | 43102534 | Mat |
TALES HENRIQUE MATOS BASTOS | 5680910 | His |
TALITA COLAFEMINA SANTOS JESUS | 33628490 | Port |
TALITA FAUSTINO GATTO | 33776757 | Port |
TANIA MARA DE MORAES | 18490788 | Mat |
TARLEY PEREIRA LIMA | 40085885 | His |
TATIANA RODRIGUES DA SILVA | 45298197 | Ed.Fis |
TATIANE DE SOUZA MARTINS | 50282498 | His |
THAIS CRISTINA BELINI | 40204108 | Port |
VALTER TUROLE | 14276056 | Mat/Cie |
VANESSA CARLA ROSA | 30598216 | Classe |
VANESSA FERREIRA LOPES | 30395213 | Port |
VANESSA ROCHA | 47912595 | Art |
VICTOR TOSTES GUERREIRO | 29091916 | His |
VILMA SUELI RANZONI | 16923607 | Port |
VIRGINIA CATALINA GEROLDO | 9258293 | Port |
ADAIR APARECIDA DE SOUZA | 7122448 | Port |
ADILSON ANTONIO PLAINE | 20404885 | Cie/Mat |
ADRIANA BERNARDES DOS REIS FABRICE | 34029674 | Mat |
ADRIANA PEREIRA GEROSA | 33749203 | Cie |
ADRIANA TAMIRES LOPES | 41134661 | Port |
ALAN DE PADUA | 54948378 | His |
Cássia Regina Furtado
Dirigente Regional de Ensino
Região de Sertãozinho